Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI SERIE DEL FS:
. Alta luminosità E buona qualità Adottando alta qualità LED
. Disegno modulare, formato di armadietto flessibile per incontrarsi con le richieste differenti
. Mascherina flessibile dell'alto polimero, nessun fenomeno del mosaico, migliore rapporto del contratto
. Grandi uniformità E planarità Dello schermo
. Mascherina Anti-UV del modulo, blocco per grafici di modulo di antiossidazione con protezione da deformazione
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
No. | Punto | Parametri | |
2 | Passo del pixel (millimetro) | 6 | |
3 | Configurazione del LED | 1R1G1B | |
4 | Tipo del LED | SMD3535 | |
5 | Risoluzione dello schermo | 27777dots/sqm | |
6 | Formato del modulo (millimetro) | 192x192 | |
7 | Risoluzione del modulo (puntini) | 64x32 | |
8 | Metodo di esplorazione | 1/8 di azionamento corrente costante | |
9 | Formato del Governo (millimetro) | 768x768 | |
10 | Risoluzione del Governo (puntini) | 128x128 | |
11 | Materiale del Governo | Ferro/alluminio | |
12 | Luminosità (cd/sqm) | ≥ 6000 | |
13 | Angolo di visione | H: 140° /V: 140° | |
14 | Scala grigia | 16bit | |
15 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 | |
16 | Viale. Assorbimento di corrente di energia (W/sqm) | 300 | |
17 | Assorbimento di corrente di energia massimo (W/sqm) | 900 | |
18 | Grado del IP | F: IP65/R: IP54 | |
19 | Regolatore | Novastar/Linsn | |
20 | Manutenzione | Servizio posteriore | |
21 | Colore (T) | > 281 | |
22 | Tensione in ingresso (V) | CA 110V-220V +-10% | |
23 | Frequenza della pagina (hertz) | 60 | |
24 | Umidità Di funzionamento | 10~95%RH | |
25 | Temperatura di funzionamento | - 30º C~60º C | |
26 | Certificati | RoHS/CE/ccc |
FOTO DEL PRODOTTO:




Il nostro progetto d'oltremare esterno:



Stanza di Facory:

Processo:

Certificati:

Pacchetto di legno di caso:


Pre-produzione:
1. Ottenere i requisiti completi dei clienti
2. Per per fare un'analisi completa
3. Offrire una soluzione la più Ragionevole e la più Scientifica
4. Disegno personalizzato
Nella produzione:
1. Produzione del progresso che aggiorna per i clienti
2. Installazione particolare cad e schema di disegno per i clienti
Dopo-servizio:
1.2 anni liberano la manutenzione
2.7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno servizio online per qualsiasi supporto tecnico per qualsiasi clienti
3. Addestramento libero per i clienti in fabbrica
4. Servizio locale dell'installazione del socio