Descrizione del prodotto
Modifica programmabile washible del tasto della lavanderia del rfid di PPS per la gestione dei vestiti in lavanderia
La modifica della lavanderia è Stata progettata specialmente per le applicazioni che richiedono un risponditore robusto che può Sostenere gli ambienti duri
Questa modifica di RFID fa fronte basicamente a tutte le richieste in termini di calore, pressione e resistenza chimica come stato necessario nelle applicazioni dell'inseguimento senza contatto degli indumenti nelle industrie dell'affitto e della lavanderia della tessile
Specifiche:
- Materiale: PPS + epossidico
- Colore standard: Nero, grigio, blu
- Tickness (± 0.3mm): 2.5mm
- Dimensione fisica (± 0.5mm): 15-25.5cm
- Tecnologie disponibili: TK4100, EM4100, F08, codifico SLI, Ntag 203, UNICO, Mifare 1K (S50), ecc.
- Opzioni: No. O marchio seriale inciso a richiesta
- Temperatura di funzionamento: -20° C a ° C +95
- Temperatura di memoria: -20 ° C a ° C +110, per 500 ore
° C +120, per 100 ore
° C +140, per 5 ore
Chip | Frequenza ultraelevata: H3/H4, Monza 4/5, codice 7 di U |
HF: Ntag213, Ntag216, CI SLI, F08 | |
LF: TK4100, EM4305. T5577 o personalizzato | |
Protocollo | Frequenza ultraelevata: ISO18000-6C; HF: ISO14443A/ISO15693; LF: ISO18000-2 |
Formato | Diametro 30mm, diametro 20, 22, 25, 28mm, 55*10*1.6, 55*10*2.2, 60*20*1mm |
Memoria | 512, 128bit; 144, 504, 888, 1K, 128Byte; 64bit, ecc. |
Frequenza | 860-960MHz; 13.56MHz; 125KHz/134.2KHz |
Materiale | PPS, silicone, plastica molle, ABS, o personalizzato |
Scrivere la resistenza | cicli ≥ 100000 |
Leggere l'intervallo | Frequenza ultraelevata: 1-3m; HF/LF: 0-10cm (dipende dal lettore e dall'antenna) |
Applicazione | Le uniformi dell'ospedale, le lavanderie a secco, le uniformi funzionanti, hotel riveste, ecc. |
Mestiere facoltativo | |
Colore | Nero, giallo, rosso, verde, blu, dentellare o personalizzato. |
Processo | Singolo colore o stampa multicolore, codice a barre o stampa di codice di QR, la codifica di dati, ecc. |
Chip di RFID per la vostra scelta qui sotto
Frequenza | tipo patatine fritte | Memoria | Standard di rf |
125KHz | EM4100, EM4102 | 64 bit R/O | Iso 18000-2 |
EM4200 | 64 bit R/O | Iso 18000-2 | |
EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | Iso 11784/11785 | |
EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | Iso 18000-2 | |
T5577 | 330 bit R/W | Iso 18000-2 | |
Hitag 1 | 2K bit R/W | Iso 18000-2 | |
Hitag 2 | 256 bit R/W | Iso 11784/11785 | |
Hitag S2048 | 2K bit R/W | Iso 11784/11785 | |
13.56MHz | MF 1k classico S50 | 1K byte R/W | Iso 14443A |
MF 4k classico S70 | 4K byte R/W | Iso 14443A | |
MF Ultralight | 512 bit R/W | Iso 14443A | |
MF C Ultralight | 192 bit R/W | Iso 14443A | |
MFUltralight EV1 | 384/1024 di bit R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire EV1 2K | 2K byte R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire EV1 4K | 4K byte R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire EV1 8K | 8K byte R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire 4K D40 | 4K/8K byte R/W | Iso 14443A | |
MF più 2k | byte 2K | Iso 14443A | |
MF più 4k | byte 4K | Iso 14443A | |
CODIFICO SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
NTAG203/203F | 144 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG210 | 48 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG212 | 128 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG213/213F | 144 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG215 | 504 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG216 | 888 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG213F/216F | 144/888 di byte | Iso 14443A | |
FM11RF08 | byte 1K | Iso 14443A | |
FM11RF32 | byte 4K | Iso 14443A | |
Topaz512 (BCM20203) | byte 512 | Iso 14443A | |
Felica Lite-s (RC-S966) | blocchetto di sottrazione 14 blocks+1 (1 byte del block= 16) | ISO/IEC 18092 | |
Legic MIM 256 | 256/1K byte R/W | Standard di Legic rf | |
TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
Picopass 2k | 2K/32K bit R/W | Iso 14443B, ISO 15693 | |
UHF/2.45GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | Iso 18000 |
860~960MHz | UCODE mpe G2 | 512 bit R/W | Mpe class1, G2 |
Impinj Monza 5 | 128 bit R/W | Mpe class1, G2, iso 18000-6C | |
Straniero H3, H4 | 128 bit R/W | Mpe class1, G2, iso 18000-6C |




Pacchetto
100pcs per sacchetto, 2000pcs per carton. Or a richiesta
Controllo di qualità :
(1) prima dell'ordine da confermare, controlleremmo il marchio ed il colore della modifica di orecchio dal campione che dovrebbe essere rigorosamente lo stesso della fabbricazione in serie
(2) seguiremo la fase differente di produzione dall'inizio
(3) ogni qualità Della modifica di orecchio ha controllato prima dell'imballaggio
(4) prima che i clienti di consegna potrebbero trasmettere l'un controllo di qualità O indicare il di terzi per controllare la qualità . Proveremo il nostro meglio per aiutare i clienti quando il problema ha accaduto
Termini di pagamento:
1) Paypal, unione occidentale
2) il deposito TT di 30% in anticipo, equilibrio di 70% contro ha rifinito la produzione
FAQ
1. Q: Come pago il mio ordine d'acquisto?
A: T/T, L/C, Western Union, Paypal
2. Q: Come posso ottenere il campione e quanto tempo esso catturo?
A: Il campione è Libero, ma dovreste pagare il trasporto. Richiede solitamente i 5 giorni per produrre un campione
3. Q: Che cosa è Il MOQ?
A: Il nostro MOQ è 500 pc. O dipendere dai requisiti
4. Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Richiederà I circa 7-10 giorni per rifinire un ordine dopo ha ricevuto il pagamento di avanzamento. Ma il tempo esatto è Secondo la situazione reale
5. Q: Posso avere mio proprio prodotto personalizzato?
A: Sì , i vostri requisiti personalizzati di colore, marchio, disegno, pacchetto, contrassegno della scatola, ecc. Essere molto benvenuto
6. Q: Avete controllo di qualità?
A: Sì , attacchiamo l'grande importanza a controllo di qualità .
7. Q: Come circa la garanzia?
A: Se il problema di qualità Accade, vogliate ritengono libero di metterseli in contatto con
8. Q: Fornite l'OEM?
A: Il servizio di Yes. OEM è Benvenuto
Benvenuto all'inchiesta!
Inforamtion del contatto qui sotto
Dire: +86-755-2721 7090
Mobile: +86 136 3283 1336
www. Sailscard. Com