Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:
Alto acetato, alta luminosità , visualizzazione di LED esterna della tenda
Ultra leggero e sottile
Alta luminosità Per l'alto acetato dell'installazione fissa esterna
1. Potere più Basso Consumo
Assorbimento di corrente di energia di soltanto 50% che confronta alle visualizzazioni convenzionali
L'alimentazione elettrica di alta efficienza selezionata e del LED speciale ha selezionato
2. Alto acetato ed alta luminosità
20-80% il tasso dell'acetato, vede attraverso, adatto per il montaggio della parete di vetro
luminosità Dei pidocchi > 6500, per tutto l'ambiente esterno
Colori chiari
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
MODELLO: | Azionamento corrente costante di S-P3.9 SMD1921 | VERSIONE | 3.0 | ||
DESCRIZIONE: | PESO TRASPARENTE dell'ARMADIETTO di ESPOSIZIONE del LED di P3.9-7.8mm: 7KG | ||||
No | Parametri | Specifica | |||
1 | Passo del pixel (millimetro) | H: 3.9mm - V: 7.8mm | |||
2 | Densità Del pixel | 32768/di metro quadro | |||
3 | Tipo del LED | SMD1921 | |||
4 | Lunghezza d'onda del LED (nanometro) | R: 620-625/G: 515- 520/B: 470- 475 | |||
5 | Intensità Luminosa del LED (mcd) | R: 280~500/G: 560~950/B: 110~180 | |||
6 | Angolo di visione | H: 160° /V: 160° | |||
7 | Luminosità | metro quadro 3500cd/ | |||
8 | Determinare il metodo | 1/16 di esplorazione | |||
9 | Determinare CI | MBI5124 | |||
10 | Scala grigia | 14bits | |||
11 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 | |||
12 | Tasso di blocco per grafici (hertz) | ≥ 60 | |||
13 | Rapporto di contrasto | 3500: 1 | |||
14 | Formato del modulo (millimetri) | 250*62.5 | |||
15 | Formato del Governo (millimetro) | 1000*500 | |||
16 | Alimentazione elettrica | 4.6V 60A | |||
17 | Tensione (V) | CA 110~240V | |||
18 | Avg. Assorbimento di corrente di energia | 300With metro quadro | |||
19 | Assorbimento di corrente di energia massimo | 600Withmetro quadro | |||
20 | Manutenzione | Manutenzione posteriore | |||
21 | Grado del IP | IP31 | |||
22 | Temp/umidità Di di gestione | - 20º C~50º C, 10~90%RH | |||
23 | Temp/umidità Di memoria | - 40º C~60º C, 10~90%RH | |||
24 | Corso della vita (Temp normale) | ≥ 100000H | |||
25 | Sistema Controlle | Controllo sincrono | |||
26 | Standard compiacente | CCC, CE, UL |
WORKSHOP:

PROCESSO:

FOTO DEL PRODOTTO:









Certificati:
