Descrizione del prodotto
Cuscinetto CF18UU del perno di articolazione del cuscinetto di iko del corridore della pista del cuscinetto del seguicamma
Introduzione del cuscinetto CF18UU del perno di articolazione del cuscinetto di iko del corridore della pista del cuscinetto del seguicamma:
I cuscinetti del seguicamma di IKO egualmente si riferiscono a come seguicamma della pista. Sono destinati per seguire uno scivolamento o la parte girante (camma) e usano i rulli o gli aghi come gli elementi di rotolamento. I cuscinetti del seguicamma possono quindi ripiegare un movimento specifico perché Sono altamente versatili. Hanno anelli esterni a pareti spesse che funzionano su una pista. Sono usati per minimizzare la distorsione e la sollecitazione di flessione mentre facilitano la capacità Di carico dell'alto caricamento. In linea generale, i cuscinetti del seguicamma sono progettati nelle configurazioni differenti e le strutture speciali possono essere progettate secondo i requisiti di operazione
Stile della vite prigioniera
Il cuscinetto del seguicamma di stile della vite prigioniera ha una piastra laterale integrata nella corsa interna (vite prigioniera) e l'altra urgente sulla vite prigioniera unto una spalla sulla corsa interna. Entramba l'estremità Della vite prigioniera ha fori per lubrificazione e la corsa interna è Induzione indurita per effettuare un certo grado di morbidezza nel caso una certa modifica sia richiesta
Materiali dei cuscinetti del seguicamma
Rullo dell'ago: Gcr15, estiguere-indurente HRC60-65
Anelli: Gcr15
Gabbia: Acciaio a basso tenore di carbonio o nylon di rinforzo
Sia i seguicamma del giogo che della vite prigioniera hanno un diametro esterno che può Essere cilindrico o incoronato. Incoronato. Quei incoronati sono usati spesso nel tipo le applicazioni della piattaforma girevole perché Contribuiscono a ridurrsi slittare
Altri numeri del cuscinetto
Modello no. | Dimensioni principali | Valutazione del caricamento di base | |||||
Esterno | Filettato | Anello esterno | In generale | Con la gabbia | |||
diametro | larghezza | lunghezza | |||||
D | G | C | B | B1 | Valutazione dinamica | Valutazione statica | |
C | C0 | ||||||
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | kN | kN | |
CF 5R | 13 | M5× 0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.14 | 2.77 |
CF 6R | 16 | M6× 1 | 11 | 12 | 28 | 3.59 | 3.58 |
CF 8R | 19 | M8× 1.25 | 11 | 12 | 32 | 4.17 | 4.65 |
CF 10R | 22 | M10× 1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 |
CF 10-1R | 26 | M10× 1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 |
CF 12R | 30 | M12× 1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 |
CF 12-1R | 32 | M12× 1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 |
CF 16R | 35 | M16× 1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 12 | 18.3 |
CF 18R | 40 | M18× 1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 14.7 | 25.2 |
CF 20R | 52 | M20× 1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 20.7 | 34.8 |
CF 20-1R | 47 | M20× 1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 20.7 | 34.8 |
CF 24R | 62 | M24× 1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 30.6 | 53.2 |
CF 24-1R | 72 | M24× 1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 30.6 | 53.2 |
CF 30R | 80 | M30× 1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 |
CF 30-1R | 85 | M30× 1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 |
CF 30-2R | 90 | M30× 1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 |
