Descrizione del prodotto
X CARATTERISTICHE DI PRODOTTO DI SERIE:
1. Materiale di alluminio della lega del magnesio
. Materiale più Chiaro del peso che alluminio di fusione sotto pressione.
2. Peso leggero ed armadietto ultra sottile:
. 5.5kg soltanto per spessore dell'armadietto/68mm
3.500x500 e 500x1000mm compatibili
. L'armadietto di 500x1000mm è Più Rapidamente di fare il grande schermo e l'armadietto di 500x500mm è Di soddisfare le richieste differenti del cliente
4. Disegno astuto della maniglia dell'armadietto
. Più Facile catturare e più Conveniente per installazione
5. Sistema chiudente veloce
. Installazione veloce per salvare costo e tempo della manodopera
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
No. | Parametro | Specifiche |
1 | Modello | Schermo locativo dell'interno P3.91-SMD2020 |
2 | Passo del pixel (millimetro) | 3.91 |
3 | LED | SMD2020 |
4 | Risoluzione dello schermo | 65536 |
5 | Metodo di esplorazione | 1/16 |
6 | Formato del Governo(L*H*W) | 500X500X88mm/500x1000x88mm compatibili |
7 | Governo(Chilogrammo) | 5.5KG/11KG |
8 | Angolo di visione | H: 140° V: 140° |
9 | Scala grigia | 14-16bit registrabile |
10 | La velocità Di rinfrescamento(Hertz) | ≥ 1920 |
11 | Formato del modulo(millimetro) | 250*250 |
12 | Luminosità (pidocchi) | ≥ 1500 |
13 | Viale. Assorbimento di corrente di energia (consqm) | 200 |
14 | Assorbimento di corrente di energia MASSIMO (consqm) | 600 |
15 | Grado del IP | IP31 |
16 | regolatore | Linsn/NOVA |
17 | Umidità Di funzionamento | 10~90%RH |
18 | Tensione in ingresso | CA 110V-220V +-10% |
19 | Temperatura di funzionamento | - 30º C~60º C |
20 | Conformità | Ccc/CE/RoHS |
WORKSHOP:

PROCESSO:

FOTO DEL PRODOTTO:






Pacchetto:

Certificati:
